Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
По каждой образовательной программе
| Основная образовательная программа МБДОУ "Детский сад №2 "Зезаг" с.Беркат-Юрт Грознен | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 298 | ||||||||
| Парциальная программа "Мой край родной" З.В.Масаевой | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 258 | ||||||||
| Программа воспитания | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 298 | ||||||||
| Дополнительная программа МБДОУ | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 75 | ||||||||
| Парциальная образовательная программа по экономическому воспитанию для детей старшего дошкольног | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 50 | ||||||||
Всего мест
| В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
| ПРГ | ВРГ | МГ | СРГ | СТГ | ПГ | ||||||||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 160 | 0 | 29 | 21 | 43 | 42 | 25 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Всего | Всего | 160 | 0 | 29 | 21 | 43 | 42 | 25 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||